Список областей
Белоруссия
| Регион/Область | За 30 дней | Всего объектов |
|---|---|---|
| Брест и Брестская обл. | 72 | 255 |
| Гродно и Гродненская обл. | 16 | 31 |
| Минск и Минская обл. | 355 | 1185 |
Казахстан
| Регион/Область | За 30 дней | Всего объектов |
|---|
Чехия
| Регион/Область | За 30 дней | Всего объектов |
|---|
Украина
| Регион/Область | За 30 дней | Всего объектов |
|---|
Словакия
| Регион/Область | За 30 дней | Всего объектов |
|---|
РФ
| Регион/Область | За 30 дней | Всего объектов |
|---|---|---|
| Белгородская обл. | 1859 | 3072 |
| Брянск | 4476 | 5096 |
| Владимирская обл. | 914 | 1770 |
| Иваново г. | 1133 | 2569 |
| Калужская обл. | 1 | 1 |
| Кировская обл. | 287 | 295 |
| Кострома | 1 | 2 |
| Краснодарский край. | 102 | 191 |
| Курск | 2429 | 4020 |
| Липецкая обл. | 0 | 14 |
| Москва и Московская обл. | 0 | 1 |
| Нижний Новгород | 13673 | 17925 |
| Ростов-на-Дону и Ростовская обл. | 0 | 678 |
| Самара и Самарская обл. | 5 | 1623 |
| Саратовская обл. | 1114 | 1741 |
| Смоленская обл. | 1040 | 2885 |
| Тверская обл. | 214 | 553 |
| Тула | 796 | 1234 |
| Ярославская обл. | 611 | 1157 |



Русский
English
Cesky